|
|||
![]() |
SUM-100S |
![]() |
|
続ノ¦计:4-6¦ | |||
┬:2.9(Kw) | |||
芠へ: | |||
80*糴18*蔼28(CM) | |||
![]() |
|||
![]() |
SUM-126S |
SUM-150S |
![]() |
続ノ¦计:5-7¦ | 続ノ¦计:6-9¦ | ||
┬:3.6(Kw) | ┬:4.1(Kw) | ||
芠へ: | 芠へ: | ||
80*糴21*蔼28(CM) | 80*糴21*蔼28(CM) | ||
![]() |
|||
![]() |
SUM-180S |
SUM-230S | ![]() |
続ノ¦计:8-11¦ | 続ノ¦计:8-12¦ | ||
┬:5.2(Kw) | ┬:6.5(Kw) | ||
芠へ: | 芠へ: | ||
98*糴20*蔼33(CM) | 98*糴20*蔼33(CM) | ||
![]() |
|||
![]() |
SUM-260S |
SUM-320S | ![]() |
続ノ¦计:9-12¦ | 続ノ¦计:12-15¦ | ||
┬:7.3(Kw) | ┬:9.3(Kw) | ||
芠へ: | 芠へ: | ||
108*糴21*蔼32(CM) | 108*糴21*蔼32(CM) |
![]() |
|||
![]() |
SUM-100K |
SUM-126K | ![]() |
続ノ¦计:4-6¦ | 続ノ¦计:5-7¦ |
||
┬:2.9(Kw) | ┬:3.6(Kw) | ||
芠へ: | 芠へ: | ||
87*糴17.6*蔼27.6(CM) | 87*糴17.6*蔼27.6(CM) | ||
![]() |
|||
|
SUM-150K |
SUM-180K
|
![]() |
続ノ¦计:6-9¦ | 続ノ¦计:8-11¦ | ||
┬:4.1(Kw) | ┬:5.2(Kw) | ||
芠へ: | 芠へ: | ||
103*糴19.6*蔼32(CM) | 109*糴19.6*蔼32(CM) | ||
![]() |
|||
|
SUM-260K |
SUM-320K
|
![]() |
続ノ¦计:9-12¦ | 続ノ¦计:12-15¦ | ||
┬:7.3(Kw) | ┬:9.3(Kw) | ||
芠へ: | 芠へ: | ||
116*糴19.8*蔼33(CM) | 116*糴19.8*蔼33(CM) | ||
![]() |
|||
|
SUM360C | SUM-400C | ![]() |
続ノ¦计:15-18¦ | 続ノ¦计:16-20¦ | ||
┬:10.4(Kw) | ┬:11.6(Kw) |
||
芠へ: | 芠へ: | ||
120*糴23*蔼33(CM) | 120*糴23*蔼33(CM) |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |