|
||
|
SUM-101(1對1) | |
冷房能力:2500(Kcal/h) | ||
外觀尺寸: | ||
長70*寬23*高49(CM) | ||
SUM-121(1對1) | SUM-151(1對1) |
|
冷房能力:3150(Kcal/h) | 冷房能力:3550(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長79*寬27*高60(CM) | 長79*寬27*高60(CM) | |
SUM-181(1對1) |
||
冷房能力:4500(Kcal/h) | ||
外觀尺寸: | ||
長79*寬27*高60(CM) | ||
SUM-202(1對2) | SUM-231(1對1) |
|
冷房能力:5000(Kcal/h) | 冷房能力:5600(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長80*寬30*高69(CM) | 長80*寬30*高69(CM) | |
SUM-261(1對1) | SUM-222(1對2) | |
冷房能力:6300(Kcal/h) | 冷房能力:5650(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*65高(CM) | 長96*寬33*高65(CM) | |
SUM-242(1對2) | SUM-252(1對2) | |
冷房能力:6300(Kcal/h) | 冷房能力:6050(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*33寬*65高(CM) | 長96*寬33*高65(CM) | |
SUM-282(1對2) | ||
冷房能力:7000(Kcal/h) | ||
外觀尺寸: | ||
長96*寬33*高65(CM) | ||
SUM-321(1對1) | SUM-302(1對2) |
|
冷房能力:8000(Kcal/h) | 冷房能力:7100(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高75(CM) | 長96*寬33*高75(CM) | |
SUM-322 (1對2) | SUM-342(1對2) | |
冷房能力:7650(Kcal/h) | 冷房能力:8800(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高75(CM) | 長96*寬33*高75(CM) | |
SUM-352(1對2) | SUM-303 (1對3) | |
冷房能力:8050(Kcal/h) | 冷房能力:7500(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高75(CM) | 長96*寬33*高75(CM) | |
SUM-323 (1對3) | ||
冷房能力:8150(Kcal/h) | ||
外觀尺寸: | ||
長96*寬33*高75(CM) | ||
SUM-361(1對1) | SUM-401(1對1) | |
冷房能力:9000(Kcal/h) | 冷房能力:10000(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高95(CM) | 長96*寬33*高95(CM) | |
SUM-362(1對2) | SUM-382(1對2) | |
冷房能力:9000(Kcal/h) | 冷房能力:9450(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高95(CM) | 長96*寬33*高95(CM) | |
SUM-402(1對2) | SUM-422(1對2) | |
冷房能力:9850(Kcal/h) | 冷房能力:10800(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高95(CM) | 長96*寬33*高95(CM) | |
SUM-343(1對3) | SUM-363(1對3) | |
冷房能力:8550(Kcal/h) | 冷房能力:9500(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高95(CM) | 長96*寬33*高95(CM) | |
SUM-404(1對4) | ||
冷房能力:10000(Kcal/h) | ||
外觀尺寸: | ||
長96*寬33*高95(CM) |
SUM-501(1對1) | SUM-613(1對3) | |
冷房能力:12500(Kcal/h) | 冷房能力:15100(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長96*寬33*高126.5(CM) | |
SUM-601(1對1) | SUM-623(1對3) | |
冷房能力:15000(Kcal/h) | 冷房能力:15300(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長96*寬33*高126.5(CM) | |
SUM-462(1對2) | SUM-454(1對4) | |
冷房能力:11200(Kcal/h) | 冷房能力:11050(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長96*寬33*高126.5(CM) | |
SUM-502(1對2) | SUM-504(1對4) | |
冷房能力:12600(Kcal/h) | 冷房能力:12000(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長96*寬33*高126.5(CM) | |
SUM-602(1對2) | SUM-604(1對4) | |
冷房能力:16000(Kcal/h) | 冷房能力:14200(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長96*寬33*高126.5(CM) | |
SUM-453(1對3) | SUM-614(1對4) | |
冷房能力:10550(Kcal/h) | 冷房能力:15300(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長*寬*高(CM) | |
SUM-503(1對3) | SUM-505(1對5) | |
冷房能力:12600(Kcal/h) | 冷房能力:12500(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長96*寬33*高126.5(CM) | |
SUM-603(1對3) | SUM-605(1對5) | |
冷房能力:15650(Kcal/h) | 冷房能力:15000(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長96*寬33*高126.5(CM) | 長96*寬33*高126.5(CM) | |
SUM-722(1對2) |
||
冷房能力:18000(Kcal/h) | ||
外觀尺寸: | ||
長96*寬40*高142(CM) | ||
SUM-802(1對2) | SUM-1002(1對2) | |
冷房能力:20000(Kcal/h) | 冷房能力:25000(Kcal/h) | |
外觀尺寸: | 外觀尺寸: | |
長189*寬50*高122(CM) | 長197*寬50*高132(CM) | |